定額制計程車
搭計程車前往

所謂定額制計程車就是
所謂定額制計程車,就是以事先提示的定額車資,在您乘車的場所與羽田機場航廈之間,提供的乘車服務。通常搭乘計程車時,往往會因為堵車或繞道而行等產生費用增加的情形,但定額制計程車,以事先提示的固定金額收費,所以並無一般跳表的「在到達目的地下車前不知道車資」的不安,為乘客提供簡單明瞭的乘車服務。
利用方法
定額制計程車金額表

| 地點 | 京急派車中心 | 定額車資 | 深夜、清晨加成計費車資 (22:00~5:00) |
|---|---|---|---|
| ① 江戶川地區 | 東京地區 | ¥7,000 | +¥1,400 |
| ② 台東地區 | 東京地區 | ¥7,200 | +¥1,400 |
| ③ 墨田地區 | 東京地區 | ¥7,200 | +¥1,300 |
| ④ 文京地區 | 東京地區 | ¥7,300 | +¥1,500 |
| ⑤ 千代田地區 | 東京地區 | ¥5,900 | +¥1,200 |
| ⑥ 新宿地區 | 東京地區 | ¥7,100 | +¥1,400 |
| ⑦ 澀谷地區 | 東京地區 | ¥6,600 | +¥1,400 |
| ⑧ 足立地區 | 東京地區 | ¥8,800 | +¥1,600 |
| ⑨ 葛飾地區 | 東京地區 | ¥9,100 | +¥1,600 |
| ⑩ 荒川地區 | 東京地區 | ¥8,300 | +¥1,500 |
| ⑪ 北地區 | 東京地區 | ¥8,800 | +¥1,600 |
| ⑫ 豐島地區 | 東京地區 | ¥8,900 | +¥1,600 |
| ⑬ 中野地區 | 東京地區 | ¥7,900 | +¥1,500 |
| ⑭ 杉並地區 | 東京地區 | ¥8,500 | +¥1,600 |
| ⑮ 世田谷地區 | 東京地區 | ¥6,900 | +¥1,400 |
| ⑯ 板橋地區 | 東京地區 | ¥9,900 | +¥1,700 |
| ⑰ 練馬地區 | 東京地區 | ¥10,200 | +¥1,800 |
| ⑱ 武藏野地區 | 東京地區 | ¥11,200 | +¥2,000 |
| ⑲ 三鷹地區 | 東京地區 | ¥10,600 | +¥1,900 |
- ●根據時段、天氣和交通狀況等,可能會出現延遲。
- ●有可能在定額車資之外另收高速公路費用。(所有車輛均裝設ETC,高速公路費用為實際費用的折扣優惠價)
- ●如果定額制計程車經由規定外的路線運行,則不屬定額制車資適用範圍,將按一般標準,收取里程車資。
- ●由於延遲等造成之損失,恕不負賠償之責。
- ●根據地區或時段,可能有無法接受預約的情況。詳情請洽各派車中心。
支付方式
除現金外,能夠以以下電子錢包、信用卡支付。
計程車簡介(類型1:sedan)

計程車簡介(類型2:JPN TAXI)

- ※類型2的計程車數量有限。預約時請確認空車狀況。
相關連結:





